Product Detail
Product Tags
- * LCD backlight ostentationem
* Quattuor pressura unitates mutandi
* 15s Auto stop
* Pressura unitatis admonitio munus
| Model | Y-T040 |
| Lorem | tire gauge / aer / Pneumatica |
| Propono modus | digital LCD |
| Powerstyle | DC 3V-2 pces AAA batteries |
| Workingtemperature | -10~+60℃ |
| Storagetemperature | -30~+80℃ |
| utens | Aer / pneumaticum / strigare gauge |
| Munus | Pressura METIOR |
| | IV pressura unitas eligere, Psi Bar, kg/cm²,Kpa |
| | background lux |
| Max pressura diverticulum | Kg/cm² | 18 kg/cm² |
| | Bar | 18 Bar |
| | Psi | 260 Psi |
| | Kpa | 1800Kpa |
| Gauage range mensuræ | Kg/cm² | 0 Kg/cm²~ 7 kg/cm² |
| | Bar | 0.0~7 Bar |
| | Psi | 0.3~100Psi |
| | kpa | 20~1000kpa |
| Sagaciter | Kg/cm² | ±0.1 Kg/cm² |
| | Bar | ±0.1bar |
| | Psi | ±0.1Psi |
| | kpa | ±1kpa |
| Differentia | 0.1Psi/0.01Bar/0.01Kg/cm/1KPA |
| Connect | RC1/4,G1/4,1/4NPT |
| Caerimoniae Latin: | Princeps Precision Tyro / aer / pressura pneumatica Cange |
| Pack mole | 84*84*35mm |
| Net pondus | 110.5g |
Priora: Y-T039 Digital Tyrus Pressure Cange cum 1/4 "NPT Bottom Connector Digital LCD Display Next: Y-T069 Infrared Poena siccatio lampades Car Pigmenta Baking lampades infrared curans lampades pro car pictura